| 产品外观 |
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 |
| 外观尺寸 | 227.7x150.8x24.7mm |
| 重量 | 裸机680g |
| 整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
| LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 |
| 亮度 | 450Nit |
| TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,硬度6H,防刮花 |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带工作指示灯 |
| 后置 | 后置5.0MP |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 容量 | 3.7V/6000mAh |
| 续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
| 系统硬件配置 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| CPU | 类型 | Intel Cherrytrail Z8350 |
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz |
| GPU | 类型 | Intel® HD Graphics |
| RAM | LPDDR3 | 4GB |
| ROM | Emmc | 64GB |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 |
| 网络连接 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG |
| Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m |
| 3G | 可选 | NA |
|
| 4G | 可选 | NA |
| GPS | 内置 | NA |
| NFC | 内置 | NA |
| 数据采集 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 一维码 | 选配 | NA |
|
|
|
| 二维码 | 选配 | NA |
|
|
|
| 接口 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G |
| SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 |
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB *1 (Host) Micro 5pin USB*1 |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 |
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 |
| 扩展接口 | pogo Pin | NA |
| 标准配件 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm |
| USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 |
|
| 软件配置 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 S mode 32bit 语言默认:中英文 |
|
| 产品认证 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
| CE NB | Y |
| MIL-STD-810G | Y |
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
| 可靠性 |
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
| 工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C |
| 存储温度 | ’-20 °C to 60 °C |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |