三防平板电脑 EM-T11P
- 处理器: MTK八核,2.0GHz
- 操作系统: Android 11
- 尺寸/重量: 275.7x187.5x24.5mm/1000g
发布时间:2024-03-07 15:09:47
三防平板终端 EM-T11P- 支持android11系统- 支持标准USB接口- 支持docking充电底座扩展- 支持GPS导航- 支持一维码/二维码扫描- 三防IP65防护等级- 支持绑带
发布时间:2024-03-07 15:09:47
三防平板终端 EM-T11P- 支持android11系统- 支持标准USB接口- 支持docking充电底座扩展- 支持GPS导航- 支持一维码/二维码扫描- 三防IP65防护等级- 支持绑带
- 支持android11系统
- 支持标准USB接口
- 支持docking充电底座扩展
- 支持GPS导航
- 支持一维码/二维码扫描
- 三防IP65防护等级
- 支持绑带
<
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 275.7x187.5x24.5mm | NA | |||||
重量 | 裸机1000g | NA | |||||
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 批量颜色可选 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | NA | |||||
亮度 | 典型亮度 450 cd/m² | NA | |||||
TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,硬度6H,防刮花 | NA | ||||
前置摄像头 | 前置 | 500W,FF,GC5035,MIPI接口 | NA | ||||
光感 | STK3210-9 | NA | |||||
充电指示灯 | 双色灯(低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、90%以上绿色长亮) | NA | |||||
后置摄像头 | 后置 | 1300W,AF(支持PDAF),OV13855,MIPI接口 | NA | ||||
闪光灯 | 1.5A单LED | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/8000mAh | NA | |||||
续航时间 | 约9小时(默认音量,默认亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
CPU | 类型 | MT6771 八核 | NA | ||||
速度 | quad-coreARM® Cortex-A73 operating up to 2.0GHz, quad-coreARM® Cortex-A53 operating up to 2.0GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | ARM ® Mail-G72 | NA | ||||
RAM | LPDDR4 | 6GB | 4GB | ||||
ROM | UMCP | 128GB | 64GB | ||||
M-Sensor | 内置 | 地磁传感器(指南针) | NA | ||||
gyr-Sensor | 内置 | 陀螺仪 | NA | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | 频段:WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率:2.4G+5.0G(5.1G+5.8G) 双频WIFI 其他:支持AP无缝漫游 | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | 标准:BT4.2 (BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | 内置 | LTE Cat 7 GSM:2+3+5+8 WCDMA:1+2+5+8 TD-S:34+39 TDD:38+39+40+41N(2535mhz~2655mhz) FDD:1+2+3+4+5+7+8+17+20+28a+28b | NA | ||||
GPS | 内置 | 套片支持GPS、Glonass、beidou(G+G+B) 预留独立北斗模块位置 | NA | ||||
NFC | 内置 | 频率:13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议 读卡距离:3~5cm | NA | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
一维码 | 选配 | 串口 | MOTO SE655E100R 支持蜂鸣器 | ||||
光学分辨率: 5mil | |||||||
扫描速度: 50次/s | |||||||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
二维码 | 选配 | 串口&MIPI | EM80 硬解码 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 备注 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:512G(FAT32) | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | Micro SIM卡 x1 | NA | ||||
USB接口 | 数据传输 | 标准Type-A口USB2.0 *1 (Host) | NA | ||||
type C 接口 | 数据传输及充电 | 标准Type-C口USB2.0 Slave*1 &charge 可通过软件OTG设置开启Type-C的OTG功能 | USB通讯: 默认: 1. 大口USB只做HOST, TYPE-C只做slave 连PC或充电, 2. 大U口与TYPEC SLAVE共存时,TYPEC SLAVE优先,拔掉TYPEC,硬件自动切到读大口U盘 3.无论插DC或POGO PIN充电,都不影响 TYPEC SLAVE和大口USB的功能,也不影响主从切换. 可选: 1. 大口USB只做HOST, TYPE-C可连电脑,充电和OTG, 2.开机后默认大口,TYPE C连电脑硬件或充电自动切换到slave,TYPE C插OTG线,不会自动识别,只能APP手动打开,能和大口同时用。 3. 以上两种方式做兼容,可选方式默认不上件 充电 充电优先顺序:1. type C充电 2.POGO PIN充电,3.DC充电. 1. DC与POGO充电共存时(无论开机或关机),pogo pin优先,拔掉pogo pin,自动切换到DC充电 2. DC与TYPEC充电共存时(无论开机或关机): 1. TYPEC优先, 拔掉TYPEC, 切换到DC充电 3. pogo pin与TYPEC充电共存时(无论开机或关机): . TYPEC优先, 拔掉TYPEC, 切换到pogo pin充电 | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||||
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | |||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | |||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 (充电接口及USB信号连接底座,充电电流2.5A以上,增加过压过流保护) | |||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
type-c线 | type-c连接线 | type-c数据线 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | 欧规 | ||||
英规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 11/GMS认证 | NA | ||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 备注 | ||||
认证体系 | IP65 | IPX5 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min | |||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 备注 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | 非充电状态下使用 | |||||
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | 非充电且关机状态存储 | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
绑带
充电底座
车载支架
车充