| 产品外观 | 
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | 
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | 
| 外观尺寸 | 225.6x144.6x21.5mm | 
| 重量 | 裸机715g  ,带彩盒和标配配件1330g,底座:290g | 
| 整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | 
| LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch  16:10   | 
| 屏幕分辨率 | 800*1280/1920x1200 IPS屏  | 
| 亮度 | - | 
| TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,防刮花,支持手写 | 
| 摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | 
| 后置 | 后置13MP ,自动对焦带闪光灯 | 
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | 
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | 
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池  | 
| 容量 | 3.7V/8500mAh  | 
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认LCD最大亮度,播放1080P高清视频) | 
| 系统硬件配置 | 
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| CPU | 类型 | 高通八核 | 
| 速度 | 2.0GHz | 
| GPU | 类型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | 
| RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | 
| ROM   | storage | 64GB | 
|  Indicator light | 内置 | 充电指示灯:低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮 | 
| L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | 
| Compass  | Built-in | Compass  Sensor *1 | 
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | 
| G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | 
| NFC  | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm | 
| 网络连接 | 
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac  频率2.4G+5G 双频WIFI, | 
| Bluetooth | 内置 | BT4.1(BLE) | 
| 2G/3G/4G  | 可选 | 美版LTE B2,B4,B5,B7,B8,B17,B38,B39,B40,B41   WCDMA 2/5/8    GSM 2/3/5/8 | 
|
| GPS | 内置 | 支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz,Glonass频率:1602MHZ | 
| 数据采集 | 
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| 一维码 | 选配 | NA | 
|
|
|
| 二维码 | 选配 | NA | 
|
|
|
| 接口 | 
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 |  x1    max:128G | 
| SIM卡座 | SIM卡座 |  x1     | 
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 标准USB 2.0x1  、   type C x1(data&charing) | 
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口  x1 | 
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口  x1 | 
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C  x1 | 
| 扩展接口 | pogo Pin | 12pin  Pogo Pin   x1 | 
| 标准配件 | 
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| OTG线 | OTG转接线 | type-c OTG线 | 
| TYPE-C线 | TYPE-C线 | type-c数据线 | 
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A      欧规 过CE认证 | 
|
| 软件配置 | 
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| 操作系统 | 操作系统版本 | Android 10 GMS | 
|
| 产品认证 | 
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| 认证体系 | IP67 |  IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min 
  | 
| CE NB | Y | 
| MIL-STD-810G | Y | 
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | 
| 可靠性 | 
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | 
| 工作温度 | ‘-20 °C to 55 °C  | 
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C  | 
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |