三防平板终端 EM-Q865M
- 处理器: 高通八核,2.0GHz
- 操作系统: Android 11
- 尺寸/重量: 225.6x144.6x21.5mm/715g
发布时间:2024-03-07 15:11:03
三防平板终端 EM-Q865M- 支持android 11系统- 支持标准USB 3.0接口- 支持docking充电底座扩展- 支持GPS导航- 支持二维码扫描- 三防IP67防护等级- 支持绑带
发布时间:2024-03-07 15:11:03
三防平板终端 EM-Q865M- 支持android 11系统- 支持标准USB 3.0接口- 支持docking充电底座扩展- 支持GPS导航- 支持二维码扫描- 三防IP67防护等级- 支持绑带
- 支持android 11系统
- 支持标准USB 3.0接口
- 支持docking充电底座扩展
- 支持GPS导航
- 支持二维码扫描
- 三防IP67防护等级
- 支持绑带
<
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA | ||||
外观尺寸 | 225.6x144.6x21.5mm | NA | |||||
重量 | 裸机715g ,带彩盒和标配配件1330g,底座:290g | NA | |||||
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | NA | ||||
屏幕分辨率 | 1200*1920 FHD屏 | 选配750cd/m2 思迪科高亮屏幕 | |||||
亮度 | - | ||||||
TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,防刮花,支持手写 | NA | ||||
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
后置 | 后置13MP ,自动对焦带闪光灯 | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
容量 | 3.7V/8500mAh | NA | |||||
续航时间 | 9小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度,播放1080P高清视频) | NA | |||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
CPU | 类型 | SM6350 Dual-core Cortex-2* A77 2.0GHz & 6* A55 1.7GHz | NA | ||||
速度 | 2.0GHz | NA | |||||
GPU | 类型 | Adreno GPU 619 | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | 6GB | ||||
ROM | storage | 64GB | 128GB | ||||
Indicator light | 内置 | 充电指示灯:低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮 | NA | ||||
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA | ||||
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm | NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT5.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G/5G | 内置 | 5G NR:N1/N28/41/78/79 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: B1/3/5/7/8 WCDMA: B1/5/8 | NA | ||||
GPS | 内置 | GPS L1&L5/Beidou/Glonass/Galileo/NavIC/IRNSS | NA | ||||
数据采集 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
二维码 | 选配 | NA | Zebra SE4710 软解码 | ||||
光学分辨率:5mil | |||||||
扫描速度:50次/s | |||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | x1 max:256G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | x1 | NA | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 标准USB 3.0x1 、 type C x1(data&charing) | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA | ||||
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
OTG线 | OTG转接线 | type-c OTG线 | NA | ||||
TYPE-C线 | TYPE-C线 | type-c数据线 | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 过CE认证 | 英规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 11 | |||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
认证体系 | IP67 | IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min | IP67可选 | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | Optional | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | |||||
工作温度 | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
绑带
充电底座
皮套
车载支架
手写笔
TP保护膜
车充
背带
肩带
三合一适配器