产品形式 | 10.1英寸加固平板电脑 |
材质 | PC+10%GF+TPU |
外观尺寸 | 274.9*188.7*23.1mm(GNSS天线:直径27.5mm,长度113mm) |
重量 | TBD |
整机颜色 | 黑色 |
|
CPU | MT6789 八核,2x A76 2.2GHz |
GPU | ARM G57 MC2 |
内存存储 | RAM 8GB LPDDR4 ROM 128GB Emmc |
|
操作系统 | Android 12/GMS |
|
显示屏 | 类型: TFT 尺寸: 10.1 inch 16:10 分辨率: 1200*1920 亮度: 700cd/㎡ |
触摸屏 | 10点电容屏,G+G,硬度7H |
|
摄像头 | 前置 5.0MP 后置 13.0MP,带闪光灯 |
|
按键 | 开关机键 *1 音量+键 *1 音量-键 *1 F自定义键 *1 (扫码) 主页按键*1 |
|
指示灯 | 指示灯*2 R/G双色灯,充电时呈红色常量,充满显示呈绿色常量,低电红色闪烁。 |
|
扬声器 | 内置8Ω/1W *2 双喇叭 |
咪头 | 单MIC |
传感器 | 地磁传感器(指南针),陀螺仪,重力加速度传感器,光感 |
电池 | 可拆卸聚合物锂离子电池 10000mAh/3.8V 7小时(连WiF,最大背光亮度,RTK定位测试) |
RTC电池 | 内置可充3 V/1mAh 锂离子电池 |
|
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
蓝牙 | BT5.2(BLE) class1 传输距离:10m |
4G | GSM: B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B TDD:B38/39/40/41 |
GNSS | BDS: B1I、B2I、B3I GPS: L1C/A、L2P(W)、L5 GLONASS: L1、L2 Galileo: E1、E5b、E5a QZSS: L1、L2、L5 单点定位:2.5m RTK: 平面:0.8 cm + 1 ppm 高程:1.5 cm + 1 ppm 数据更新率:1Hz/10 Hz, 首次冷启动定位时间:30s, |
|
I/O接口 | 标准USB 2.0 *1,Type C *1 (Data & Charing) |
∮3.5mm 标准耳机接口 *1 |
SIM卡 *2 |
TF卡 *1,Max: 512GB |
12PIN Pogo Pin *1 |
|
三选一接口 | RJ45网口 *1 (10/100M自适应) 标配 |
DB9串口 *1 (RS232) |
USB 2.0 *1 |
|
电源适配器 | USB Type-C接口,支持快充PE+2.0,最大功率18W,最大9V/2A,默认欧规,过CE认证 |
Type-C线 | Type-C数据线 |
|
三防特性 | 美军标 MIL-STD-810H: 1.22米耐摔落 |
工作温度: -20 °C to 60 °C |
存储温度: -30 °C to 70 °C |
湿度: 95% 无凝结 |
|
认证体系 | IP65 |
CCC |
CE |
MIL-STD-810H |
FCC |
|
数据采集 | 二维码 选配:Zebra SE4710 光学分辨率:5mil 扫描速度:50次/s 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
NFC 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare协议,读卡距离:0-4cm |

绑带 (标配)

18W/PE快充适配器(标配)

充电底座 DC87R (选配)