规格参数 |
产品形式 | 8英寸加固平板电脑 |
材质 | - |
外观尺寸 | 219*139*12.5 mm |
重量 | 裸机524g |
整机颜色 | 黑色 |
|
CPU | ARM8核芯片
|
内存存储 | RAM 8GB LPDDR4X ROM 128GB 可选:4GB 可选:64GB |
|
操作系统 | Windows 11 |
|
显示屏 | 类型: IPS 尺寸: 8 inch 16:10 分辨率: 1200*1920 亮度: 550cd/㎡ |
触摸屏 | 10点电容屏,G+G |
|
摄像头 | 前置 5.0MP 后置 13.0MP,自动对焦 |
充电指示灯 | 规格:红绿双色灯 逻辑:不带呼吸效果(低电量0%~10%红灯闪烁、充电红灯长亮、电量100%后绿色长亮) |
|
按键 | 开关机键 *1 音量+键 *1 音量-键 *1 扫码键 *1 |
|
扬声器 | 内置8Ω/1W 防水喇叭 *1 |
咪头 | 灵敏度: -42db, 输出阻抗2.2kΩ |
传感器 | 重力加速度传感器 |
电池 | 内置聚合物锂离子电池 3220mAh/7.6V 10.5小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频) |
|
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) 双频WIFI,支持AP无缝漫游 |
蓝牙 | BT5.1 |
2G/3G/4G | 欧洲版本频段: GSM:NA WCDMA:B1+B3+B5+B8 FDD:B1+B3+B5+B7+B8+B20+B28(a+b) TDD:B38+B39+B40+B41 可选,美洲版本频段: GSM:NA WCDMA:B2+B4+B5 FDD:B2+B4+B5+B12+B13+B14+B17+B25+B26+B30+B66+B71 TDD:B38+B41 |
GPS | 软件默认开启GPS 可选,软件开启单GPS+BeiDou+Galileo/GLONASS模式(待调试确认) |
|
I/O接口 | Type C *1 (支持USB3.0/OTG) |
TF卡 *1,Max: 512GB SIM卡 *1 三选二卡托 (Micro Sim+TF或Micro Sim或TF,Nano Sim不可用) |
|
12PIN Pogo Pin *1 |
|
电源适配器 | USB-Type-C接口,稳压12V/3A,36W 可选配欧规/美规的AC线材 |
Type-C OTG线 | Type-C OTG线_V1.0,AWM 2725 10/0.10*4C +LV +32/0.10编织 OD3.5 L=138MM |
Type-C数据线 | Type-C数据线_V1.1,0003946,黑色线长1.0m,CC脚加电阻后单面接VCC,另外一面空。 修改录: 增加尾巴,差分线改为双绞,加屏蔽层,铜芯内阻<80Ω |
|
三防特性 | EOS:VBUS 300/80us VBAT 300v/20us |
静电放电(ESD):±15kV空气放电,±8kV接触放电 |
1.22米耐摔落 |
工作温度: -10 °C to 50 °C |
存储温度: -20 °C to 60 °C |
湿度: 95% 无凝结 |
|
认证体系 | IP65 |
CE/FCC/CCC |
|
可选模块 | 二维码 新大陆N1 光学分辨率(识别精度):≥3mil 扫描速度:75次/s 支持码制: 1D:Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_Plessey 2D:PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix |