| 产品形式 | 5.98英寸加固手持终端 |
| 材质 | - |
| 外观尺寸 | 185*94.6*28.5 mm |
| 重量 | 裸机380g |
| 整机颜色 | 黑色 |
|
| CPU | Intel Atom® Cherrytrail x5-Z8350 1.44Ghz-1.92GHz |
| GPU | Intel® HD Graphics |
| 内存存储 | RAM 4GB DDR3L ROM 64GB Emmc |
|
| 操作系统 | Windows 10 IOT 64bit |
|
| 显示屏 | 类型: IPS 尺寸: 5.98 inch 16:9 (TP和屏采用全贴合技术) 分辨率: 720*1280 亮度: 430cd/㎡ |
| 触摸屏 | 5点电容屏,G+FF,康宁大猩猩玻璃,硬度7H以上,防刮花 |
|
| 摄像头 | 前置 2.0MP 后置 5.0MP 支持自动对焦 |
|
| 按键 | 开关机键 *1 音量+键 *1 音量-键 *1 Home键 *1 条码扫码键 *2 (左右各一个) |
|
| 扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 *1 |
| 咪头 | 灵敏度: -42db, 输出阻抗2.2kΩ |
| 传感器 | 重力加速度传感器 |
| 电池 | 可拆卸聚合物锂离子电池 5000mAh/3.7V 7.5小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频) |
|
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI Intel 7265 |
| 蓝牙 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m |
| 4G | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
| GPS | U-blox NEO-7,支持 GPS;捕获灵敏度: -160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
|
| I/O接口 | Type-C *1(充电与数据传输) |
| ∮3.5mm 标准耳机接口 *1 |
| SIM卡 *1 |
| TF卡 *1 (支持SDHC/SDXC),Max: 128GB |
| Pogo Pin (4pin 机器底部) *1,2pin用于底座充电,2pin用于USB扩展 |
|
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz 输出DC 5V 2A USB 接头 可选: 美规 欧规 |
| OTG转接线 | OTG线 长度130mm *1 |
| USB连接线 | Type-C USB 线 |
|
| 三防特性 | 美军标 MIL-STD-810G: 1.2米耐摔落 复合木地板 开机状态 |
| 工作温度: -10 °C to 50 °C |
| 存储温度: -20 °C to 60 °C |
| 湿度: 95% 无凝结 |
|
| 认证体系 | IP65 |
| CE NB |
| MIL-STD-810G |
| 电池: UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
|
| 数据采集 | 一维码 Honeywell N4313 光学分辨率:5mil 扫描速度:50次/s 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |
二维码 Honeywell N3680 / 图腾E483 光学分辨率:5mil 扫描速度:50次/s 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
NFC NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm |