产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 |
外观尺寸 | 275.5*187.5*22mm |
重量 | 裸机1000g |
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 |
亮度 | 450 cd/m2 |
TP | 触摸屏 | 5点电容屏,G+G,硬度6H,防刮花 |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP |
后置 | 后置5.0MP ,自动对焦带闪光灯 |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
容量 | 3.7V/8000mAh |
续航时间 | 10小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
CPU | 类型 | MTK四核 |
速度 | 1.45GHZ |
GPU | 类型 | ARM ® Cortex-A53 |
RAM | LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
ROM | Emmc | 32GB EMMC |
Indicator light | 内置 | 充电指示灯,低电量红灯闪烁、20%以上红灯长亮、充满绿色长亮 |
L-Sensor | 内置 | 光感 |
M-Sensor | 内置 | 地磁传感(指南针) |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, |
Bluetooth | 内置 | BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离:10m |
2G/3G/4G | 内置 | GSM 四频& WCDMA 四频 & TD-S(B34、B39) & TDD(B38、B39、B40、B41)& FDD(B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B 17、B 20) |
|
GPS | 内置 | 支持GPS、Glonass, |
NFC | 内置 | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm |
数据采集 |
类型 | 细节 | 描述 |
一维码 | 选配 | NA |
|
|
|
二维码 | 选配 | NA |
|
|
|
接口 |
类型 | 细节 | 描述 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 |
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | 标准USB 2.0*1 、 Android OTG x1 |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
DC接口 | 电源 | DC 5V/3A ∮3.5mm 电源接口 x1 |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 |
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm |
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 |
|
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
操作系统 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
|
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 |
认证体系 | IP65 | IPX5 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min
|
CE NB | Y |
MIL-STD-810G | Y |
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C |
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |