产品外观 |
类型 | 细节 | 整机标准配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 |
外观尺寸 | 221.8x145.3x16.4mm |
重量 | 裸机647g ,带彩盒和标配配件1300g,底座:290g |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) |
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 10:16 |
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 |
亮度 | 400nit,阳光可视 |
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手写 |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 |
后置 | 后置5.0MP |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 |
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
容量 | 3.7V/7500mAh |
续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
系统硬件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
CPU | 类型 | Intel cherrytrail Z8350 |
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz |
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics |
RAM | DDR3L | 4GB |
ROM | Emmc | 64GB |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 |
网络连接 |
类型 | 细节 | 描述 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m |
3G | 可选 | GSM/GPRS/EDGE Band(MHz):900/1800;WCDMA Band(MHz):900/2100 1.支持欧洲, 亚太 2.国内联通3G |
|
4G | 可选 | NA |
GPS | 内置 | 支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 内置 | NA |
接口 |
类型 | 细节 | 描述 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G |
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 |
USB3.0接口 | 数据传输 | Micr usb3.0*1 (Host)for windows |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a x1 |
电源开机 | 按键 | power key x1 |
音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 |
标准配件 |
类型 | 细节 | 描述 |
Micr USB 转 | USB连接线 | Micro USB 转大口USB |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 |
|
软件配置 |
类型 | 细节 | 描述 |
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 S mode 32bit 语言默认:英文 |
|
产品认证 |
类型 | 细节 | 描述 |
认证体系 | IP67 | IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min
|
CE NB | Y |
MIL-STD-810G | Y |
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 |
可靠性 |
类型 | 细节 | 描述 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C |
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |